Deutsche Top-10 Plätze - New York Marathon
Seminare Laufreisen Firmenseminare Vorträge Laufartikel Ratgeber Walktreff unser Team
  unser Hotel Laufgourmet? Laufbücher Lauflinks Titelseite Impressum  

Copyright: Herbert Steffny
gerne können Sie hierhin verlinken

weitere Statistiken

Die besten Deutschen beim New York Marathon
alle Top-10 Platzierungen
(Stand 5.11.2017)

Männer:

09. Guenther Mielke, 29, Germany 2:18:16, 24.10.1976
03. Herbert Steffny, 31, Germany 2:16:22 28.10.1984
06. Michael Spöttel, 28, Germany 2:17:11 28.10.1984
05. Ralf Salzmann, 31, Germany 2:13:21 2.11.1986
09. Herbert Steffny, 37, Germany 2:16:47 4.11.1990

Herbert Steffny 3.Platz New York 1984

Hitzeschlacht 1984: Herbert Steffny
läuft überraschend als Dritter ein.

Frauen:

06. Wilma Rudoff, 32, Germany 2:56:08 23.10.1977
03. Charlotte Teske, 32, Germany 2:31:53 24.10.1982
06. Christa Vahlensieck, 34, Germany 2:35:59 23.10.1983
08. Charlotte Teske, 34, Germany 2:41:16 28.10.1984
09. Christa Vahlensieck, 37, Germany 2:38:12 2.11.1986
08. Monika Schäfer, 28, Germany 2:37:40 1.11.1987
05. Kerstin Pressler, 26, Germany 2:37:35 6.11.1988
03. Katrin Dörre, 29, Germany 2:33:21 4.11.1990
10. Kerstin Pressler, 30, Germany 2:34:52 1.11.1992
01. Uta Pippig, 28, Germany 2:26:24 14.11.1993
05. Claudia Lokar, 30, Germany 2:31:47 6.11.1994
06. Claudia Lokar, 31, Germany 2:36:16 12.11.1995
10. Sonja Krolik-Oberem, 24, Germany 2:36:22 2.11.1997
03. Katrin Dörre-Heinig, 38, Germany 2:28:41 7.11.1999
06. Luminita Zaituc, 35, Germany 2:28.15 7.11.2004
07. Sabrina Mockenhaupt, 32, Germany, 2:29.10 3.11.2013


Bericht New York Marathon 2015

Reise zum New York Marathon?

mehr Lust auf Lesen ?

Laufmagazin - online
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher

Home

Inhaltsverzeichnis